Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
Fecha | Precio |
---|---|
2024-11-22 11:35:02 | $109.80 |
2024-11-19 07:35:03 | $549.00 |
2024-11-15 02:35:01 | $384.30 |
2024-11-12 11:35:05 | $549.00 |
2024-11-07 19:00:03 | $384.30 |
2024-10-21 10:35:04 | $549.00 |
2024-10-18 06:35:02 | $384.30 |
2024-10-07 12:22:46 | $549.00 |
2024-10-04 03:01:47 | $411.75 |
2024-08-21 09:00:03 | $549.00 |
2024-08-17 01:00:02 | $439.20 |
2024-06-10 09:32:53 | $549.00 |
2024-06-07 02:00:06 | $384.30 |
2023-12-11 07:53:06 | $549.00 |
2023-12-08 08:53:57 | $384.30 |
2023-12-04 21:30:05 | $549.00 |
2023-11-28 03:30:04 | $411.75 |
2023-11-27 03:30:04 | $384.30 |
2023-11-25 03:30:04 | $411.75 |
2023-11-24 03:30:04 | $384.30 |
2023-11-23 15:30:04 | $411.75 |
2023-11-21 02:30:03 | $549.00 |
2023-11-16 22:00:03 | $384.30 |
2023-11-13 12:01:04 | $549.00 |
2023-11-11 16:01:02 | $384.30 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell