Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
Fecha | Precio |
---|---|
2024-11-22 11:35:02 | $221.80 |
2024-11-19 02:35:02 | $1,109.00 |
2024-11-15 02:35:01 | $776.30 |
2024-11-12 07:35:03 | $1,109.00 |
2024-11-07 15:35:04 | $776.30 |
2024-10-21 10:35:04 | $1,109.00 |
2024-10-18 06:35:02 | $776.30 |
2024-10-07 02:35:01 | $1,109.00 |
2024-10-03 22:49:03 | $831.75 |
2024-08-21 01:00:03 | $1,109.00 |
2024-08-17 17:00:04 | $887.20 |
2024-06-10 09:32:53 | $1,109.00 |
2024-06-07 02:00:06 | $776.30 |
2024-05-06 18:00:04 | $1,109.00 |
2024-03-26 10:00:09 | $443.60 |
2024-03-18 10:00:06 | $1,109.00 |
2024-02-14 10:08:47 | $554.50 |
2024-02-02 02:00:04 | $665.40 |
2023-12-11 14:17:51 | $1,109.00 |
2023-12-08 08:53:57 | $776.30 |
2023-12-04 15:30:05 | $1,109.00 |
2023-11-28 03:30:04 | $831.75 |
2023-11-27 03:30:04 | $776.30 |
2023-11-25 03:30:04 | $831.75 |
2023-11-23 21:30:04 | $776.30 |
2023-11-23 15:30:04 | $831.75 |
2023-11-21 02:30:03 | $1,109.00 |
2023-11-16 22:00:03 | $776.30 |
2023-11-13 12:01:04 | $1,109.00 |
2023-11-09 18:00:04 | $776.30 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell