Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
Fecha | Precio |
---|---|
2024-11-22 10:47:45 | $296.00 |
2024-08-28 09:53:09 | $444.00 |
2024-08-01 06:52:49 | $739.00 |
2024-07-27 08:33:33 | $554.00 |
2024-07-16 17:30:05 | $739.00 |
2024-07-11 14:13:26 | $554.00 |
2024-07-10 01:30:06 | $739.00 |
2024-07-06 17:30:04 | $517.00 |
2024-06-18 09:30:08 | $739.00 |
2024-06-15 01:30:05 | $517.00 |
2024-06-12 01:30:07 | $739.00 |
2024-06-06 09:30:08 | $554.00 |
2024-05-24 09:30:05 | $739.00 |
2024-05-14 09:30:04 | $591.00 |
2024-05-11 09:30:04 | $739.00 |
2024-05-03 09:30:05 | $517.00 |
2024-04-10 09:30:05 | $591.00 |
2024-02-19 17:30:04 | $739.00 |
2024-02-15 09:30:04 | $517.00 |
2023-12-26 12:04:20 | $739.00 |
2023-12-22 15:08:08 | $517.00 |
2023-11-23 09:30:06 | $739.00 |
2023-11-22 09:30:03 | $517.00 |
2023-11-21 09:30:04 | $739.00 |
2023-11-16 07:01:05 | $517.00 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell