Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
Fecha | Precio |
---|---|
2024-11-22 10:47:45 | $63.00 |
2024-08-28 09:53:09 | $95.00 |
2024-07-31 08:42:18 | $158.00 |
2024-07-27 08:33:33 | $118.00 |
2024-07-16 17:30:05 | $158.00 |
2024-07-11 14:13:26 | $118.00 |
2024-07-10 01:30:06 | $158.00 |
2024-07-06 17:30:04 | $110.00 |
2024-06-18 09:30:08 | $158.00 |
2024-06-15 01:30:05 | $110.00 |
2024-06-12 01:30:07 | $158.00 |
2024-06-06 09:30:08 | $118.00 |
2024-05-24 09:30:05 | $158.00 |
2024-05-14 09:30:04 | $126.00 |
2024-05-11 09:30:04 | $158.00 |
2024-05-05 09:30:05 | $110.00 |
2024-05-03 09:30:05 | $111.00 |
2024-05-02 09:30:05 | $158.00 |
2024-04-26 09:30:06 | $110.00 |
2024-02-19 17:30:04 | $158.00 |
2024-02-15 09:30:04 | $110.00 |
2023-12-26 12:04:20 | $158.00 |
2023-12-22 15:08:08 | $110.00 |
2023-11-23 09:30:06 | $158.00 |
2023-11-22 09:30:03 | $110.00 |
2023-11-21 09:30:04 | $158.00 |
2023-11-16 07:01:05 | $110.00 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell