Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
Fecha | Precio |
---|---|
2024-11-22 10:47:45 | $276.00 |
2024-08-28 09:53:09 | $414.00 |
2024-07-30 16:50:13 | $689.00 |
2024-07-27 08:33:33 | $516.00 |
2024-07-16 17:30:05 | $689.00 |
2024-07-11 14:13:26 | $516.00 |
2024-07-10 01:30:06 | $689.00 |
2024-07-06 17:30:04 | $482.00 |
2024-06-18 09:30:08 | $689.00 |
2024-06-14 01:30:06 | $482.00 |
2024-06-12 01:30:07 | $689.00 |
2024-06-06 09:30:08 | $516.00 |
2024-05-24 09:30:05 | $689.00 |
2024-05-14 09:30:04 | $551.00 |
2024-05-11 09:30:04 | $689.00 |
2024-05-03 09:30:05 | $482.00 |
2024-04-10 09:30:05 | $551.00 |
2024-02-19 17:30:04 | $689.00 |
2024-02-15 09:30:04 | $482.00 |
2023-12-26 12:04:20 | $689.00 |
2023-12-22 08:45:05 | $482.00 |
2023-11-23 09:30:06 | $689.00 |
2023-11-22 09:30:03 | $482.00 |
2023-11-21 13:30:04 | $689.00 |
2023-11-17 07:01:05 | $482.00 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell