Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2026-03-06 02:30:02 | $522.00 |
| 2026-03-03 02:30:03 | $2,159.00 |
| 2026-02-26 02:30:02 | $2,158.94 |
| 2026-02-21 10:30:02 | $1,231.94 |
| 2026-02-13 10:30:02 | $1,235.94 |
| 2026-02-10 19:30:04 | $2,159.00 |
| 2026-01-08 02:30:04 | $1,235.94 |
| 2026-01-06 02:30:02 | $2,159.00 |
| 2025-12-31 02:30:03 | $1,235.94 |
| 2025-12-27 02:30:03 | $1,675.00 |
| 2025-12-26 10:30:03 | $1,235.94 |
| 2025-12-24 02:30:03 | $1,675.00 |
| 2025-12-21 19:30:03 | $1,235.94 |
| 2025-12-18 19:30:02 | $1,675.00 |
| 2025-12-17 10:30:02 | $1,660.00 |
| 2025-12-12 02:30:03 | $1,235.94 |
| 2025-12-11 19:30:03 | $1,334.00 |
| 2025-12-04 19:30:03 | $1,235.94 |
| 2025-12-02 10:30:03 | $1,270.00 |
| 2025-11-27 02:30:05 | $1,235.94 |
| 2025-11-25 02:30:02 | $1,270.00 |
| 2025-10-06 10:45:50 | $1,235.94 |
| 2025-10-02 12:43:45 | $1,238.94 |
| 2025-10-02 02:30:03 | $1,241.93 |
| 2025-09-21 02:30:03 | $1,242.42 |
| 2025-09-12 10:30:07 | $1,244.94 |
| 2025-09-11 02:30:03 | $1,245.44 |
| 2025-09-04 10:30:03 | $1,246.66 |
| 2025-09-01 10:30:03 | $1,248.89 |
| 2025-08-31 02:30:03 | $1,251.89 |
| 2025-08-26 19:30:03 | $1,254.78 |
| 2025-08-23 02:30:03 | $1,262.00 |
| 2025-08-06 10:30:04 | $1,265.00 |
| 2025-07-31 10:30:03 | $1,264.00 |
| 2025-06-30 10:30:03 | $1,265.00 |
| 2025-06-18 10:30:02 | $1,831.00 |
| 2025-05-06 02:30:02 | $1,631.00 |
| 2025-03-29 08:30:02 | $1,431.00 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell