Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
Fecha | Precio |
---|---|
2024-11-20 02:30:02 | $1,219.00 |
2024-11-19 08:30:02 | $2,838.75 |
2024-11-19 02:30:02 | $2,838.75 |
2024-11-18 19:30:02 | $2,838.75 |
2024-11-18 14:30:02 | $2,838.75 |
2024-11-18 08:30:02 | $2,838.75 |
2024-11-18 02:30:02 | $2,838.75 |
2024-11-17 19:30:02 | $2,838.75 |
2024-11-17 08:30:02 | $2,838.75 |
2024-11-17 02:30:02 | $2,838.75 |
2024-11-16 19:30:02 | $2,838.75 |
2024-11-16 08:30:02 | $2,838.75 |
2024-08-15 01:30:02 | $2,391.00 |
2024-07-30 10:20:59 | $2,988.00 |
2024-07-27 20:26:49 | $2,361.00 |
2024-07-10 03:25:08 | $2,391.00 |
2024-07-01 11:25:05 | $3,288.00 |
2024-06-29 10:18:30 | $2,391.00 |
2024-06-11 03:25:06 | $3,288.00 |
2024-06-09 17:32:53 | $2,700.00 |
2024-06-05 03:25:03 | $3,288.00 |
2024-06-01 11:25:05 | $2,700.00 |
2024-04-30 11:25:06 | $3,288.00 |
2024-04-27 11:25:08 | $2,789.00 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell