Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
Fecha | Precio |
---|---|
2024-11-20 02:30:02 | $1,275.00 |
2024-11-19 08:30:02 | $2,966.58 |
2024-11-19 02:30:02 | $2,966.58 |
2024-11-18 19:30:02 | $2,966.58 |
2024-11-18 14:30:02 | $2,966.58 |
2024-11-18 08:30:02 | $2,966.58 |
2024-11-18 02:30:02 | $2,966.58 |
2024-11-17 19:30:02 | $2,966.58 |
2024-11-17 14:30:03 | $2,966.58 |
2024-11-17 08:30:02 | $2,966.58 |
2024-11-17 02:30:02 | $2,966.58 |
2024-11-16 19:30:02 | $2,966.58 |
2024-11-16 08:30:02 | $2,966.58 |
2024-11-16 02:30:02 | $2,966.58 |
2024-11-15 14:30:02 | $2,966.58 |
2024-11-15 08:30:02 | $2,966.58 |
2024-11-15 02:30:01 | $2,966.58 |
2024-11-14 08:30:02 | $2,966.58 |
2024-11-14 02:30:02 | $2,499.00 |
2024-11-13 19:30:03 | $2,966.58 |
2024-08-15 09:30:03 | $2,499.00 |
2024-07-31 10:05:29 | $3,123.00 |
2024-01-05 03:25:07 | $2,879.00 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell