Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2026-03-06 02:30:02 | $699.00 |
| 2026-02-03 02:30:05 | $3,090.00 |
| 2026-01-04 02:30:03 | $3,105.00 |
| 2026-01-03 02:30:02 | $3,426.00 |
| 2026-01-01 02:30:03 | $3,105.00 |
| 2025-12-18 02:30:03 | $2,816.00 |
| 2025-12-17 02:30:02 | $2,965.00 |
| 2025-12-16 02:30:03 | $2,732.00 |
| 2025-12-10 10:48:36 | $2,532.00 |
| 2025-11-22 02:30:02 | $2,411.00 |
| 2025-10-11 10:30:02 | $2,416.00 |
| 2025-10-08 10:29:06 | $2,465.00 |
| 2025-09-28 10:30:03 | $2,541.00 |
| 2025-09-21 02:30:03 | $2,620.00 |
| 2025-08-27 02:30:04 | $2,520.00 |
| 2025-06-19 10:30:04 | $2,525.00 |
| 2025-06-11 11:21:28 | $2,325.00 |
| 2025-05-06 02:30:02 | $2,335.00 |
| 2025-04-10 07:28:02 | $2,123.00 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell