Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2026-03-11 19:30:04 | $490.00 |
| 2026-03-11 10:30:03 | $924.23 |
| 2026-03-10 19:30:03 | $934.76 |
| 2026-03-08 19:30:03 | $935.42 |
| 2026-03-06 19:30:02 | $939.46 |
| 2026-03-06 10:30:02 | $943.24 |
| 2026-03-05 10:30:03 | $947.17 |
| 2026-03-04 02:30:03 | $977.24 |
| 2026-03-03 19:30:04 | $981.68 |
| 2026-03-03 10:30:02 | $983.80 |
| 2026-03-02 19:30:03 | $984.90 |
| 2026-03-01 02:30:03 | $985.43 |
| 2026-02-28 02:30:03 | $987.03 |
| 2026-02-26 02:30:02 | $988.23 |
| 2026-02-25 19:30:03 | $991.38 |
| 2026-02-25 02:30:04 | $991.78 |
| 2026-02-19 02:30:03 | $994.90 |
| 2026-02-18 02:30:02 | $995.56 |
| 2026-02-17 02:30:03 | $997.86 |
| 2026-02-16 10:30:02 | $999.08 |
| 2026-02-15 02:30:02 | $1,002.43 |
| 2026-02-14 10:30:03 | $1,003.55 |
| 2026-02-13 02:30:03 | $1,007.00 |
| 2026-02-11 10:30:02 | $1,008.33 |
| 2026-02-08 02:30:04 | $1,008.79 |
| 2026-02-06 02:30:04 | $1,011.36 |
| 2026-02-05 10:30:03 | $1,011.48 |
| 2026-02-01 02:30:04 | $1,013.45 |
| 2026-01-30 10:30:03 | $1,014.25 |
| 2026-01-28 02:30:04 | $1,014.58 |
| 2026-01-27 02:30:05 | $1,014.91 |
| 2026-01-26 19:30:04 | $1,015.23 |
| 2026-01-24 02:30:04 | $1,015.55 |
| 2026-01-23 02:30:07 | $1,016.88 |
| 2026-01-22 10:30:04 | $1,019.00 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell