Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
Fecha | Precio |
---|---|
2024-11-20 02:30:02 | $411.00 |
2024-11-19 08:30:02 | $855.85 |
2024-11-19 02:30:02 | $855.85 |
2024-11-18 19:30:02 | $855.85 |
2024-11-18 14:30:02 | $855.85 |
2024-11-18 08:30:02 | $855.85 |
2024-11-18 02:30:02 | $855.85 |
2024-11-17 19:30:02 | $855.85 |
2024-11-17 08:30:02 | $855.85 |
2024-11-17 02:30:02 | $855.85 |
2024-11-16 19:30:02 | $855.85 |
2024-11-16 02:30:02 | $855.85 |
2024-11-15 19:30:02 | $855.85 |
2024-11-15 14:30:02 | $855.85 |
2024-11-15 08:30:02 | $855.85 |
2024-11-15 02:30:01 | $855.85 |
2024-11-14 08:30:02 | $855.85 |
2024-11-14 02:30:02 | $806.00 |
2024-11-13 19:30:03 | $855.85 |
2024-11-09 02:30:03 | $806.00 |
2024-11-03 14:30:03 | $5,476.00 |
2024-11-02 08:30:03 | $4,562.00 |
2024-10-31 18:30:03 | $806.00 |
2024-10-29 10:30:02 | $4,147.00 |
2024-08-15 09:30:03 | $806.00 |
2024-07-31 10:05:29 | $1,007.00 |
2024-07-27 10:57:34 | $995.00 |
2024-07-24 11:25:06 | $806.00 |
2024-07-23 19:25:05 | $4,362.00 |
2024-07-10 03:25:08 | $806.00 |
2024-07-05 11:00:28 | $4,362.00 |
2024-07-01 11:25:05 | $1,108.00 |
2024-06-29 10:18:30 | $806.00 |
2024-06-11 03:25:06 | $1,108.00 |
2024-06-09 17:32:53 | $916.00 |
2024-04-30 11:25:06 | $1,108.00 |
2024-04-23 19:25:04 | $916.00 |
2024-03-20 19:25:04 | $1,007.00 |
2024-01-03 11:25:04 | $3,662.00 |
2023-12-23 07:18:11 | $3,362.00 |
2023-12-20 01:30:01 | $3,162.00 |
2023-12-12 08:21:56 | $2,862.00 |
2023-12-01 01:00:03 | $2,362.00 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell